Gylli 2005
Pool A
Seedade: Westis (1), Ricke (8)
Övriga: Böna, Spång, Isak
16.00 Westis - Böna 10-4, 10-4
16.15 Ricke - Spång 10-8, 8-10, 10-7
16.30 Isak - Westis 6-10, 3-10
17.00 Spång - Böna 10-3, 10-5
17.15 Ricke - Isak 10-6, 3-10, 7-10
17.30 Westis - Spång 10-8, 10-6
18.00 Böna - Ricke 4-10, 7-10
18.15 Isak - Spång 10-6, 10-7
18.30 Ricke - Westis 5-10
19.00 Böna - Isak 5-10
Spelare | Setskillnad | Poäng |
---|---|---|
Westis | 7-0 | 12 |
Isak | 5-3 | 9 |
Ricke | 5-4 | 6 |
Spång | 3-6 | 3 |
Böna | 0-7 | 0 |
Pool B
Seedade: Martin (2), Leifi (7)
Övriga: Strömming, Svensson, Jesse
16.00 Martin - Strömming 10-3, 10-6
16.15 Leifi - Svensson 5-10, 8-10
16.45 Jesse - Martin 3-10, 8-10
17.00 Svensson - Strömming 10-5, 8-10, 10-8
17.15 Leifi - Jesse 10-2, 10-9
17.45 Martin - Svensson 10-3, 10-6
18.00 Strömming - Leifi 10-7, 9-10, 10-9
18.15 Jesse - Svensson 8-10, 2-10
18.45 Leifi - Martin 6-10
19.00 Strömming - Jesse 10-7
Spelare | Setskillnad | Poäng |
---|---|---|
Martin | 7-0 | 12 |
Svensson | 6-3 | 9 |
Strömming | 4-4 | 6 |
Leifi | 3-5 | 3 |
Jesse | 0-7 | 0 |
Pool C
Seedade: Pekka (3), Wesslan (6)
Övriga: Klabbe, Tommy, Tony
16.00 Pekka - Klabbe 10-5, 10-3
16.30 Wesslan - Tommy 10-3, 10-4
16.45 Tony - Pekka 7-10, 7-10
17.00 Tommy - Klabbe 10-4, 7-10, 10-5
17.30 Wesslan - Tony 9-10, 7-10
17.45 Pekka - Tommy 10-0, 10-4
18.00 Klabbe - Wesslan 3-10, 5-10
18.30 Tony - Tommy 10-1, 10-2
18.45 Wesslan - Pekka 5-10
19.00 Klabbe - Tony 2-10
Spelare | Setskillnad | Poäng |
---|---|---|
Pekka | 7-0 | 12 |
Tony | 5-2 | 9 |
Wesslan | 4-3 | 2 |
Tommy | 2-7 | 3 |
Klabbe | 1-7 | 0 |
Pool D
Seedade: Agge (4), DJ (5)
Övriga: Fredde, Maze, Jonne
16.15 Agge - Fredde 10-2, 10-6
16.30 DJ - Maze 5-10, 10-4, 10-3
16.45 Jonne - Agge 2-10, 5-10
17.15 Maze - Fredde 10-3, 10-9
17.30 DJ - Jonne 10-8, 10-9
17.45 Agge - Maze 10-9, 10-2
18.15 Fredde - DJ 8-10, 10-6, 8-10
18.30 Jonne - Maze 10-8, 3-10, 10-9
18.45 DJ - Agge 1-10
19.15 Fredde - Jonne 4-10
Spelare | Setskillnad | Poäng |
---|---|---|
Agge | 7-0 | 12 |
DJ | 6-3 | 9 |
Jonne | 3-5 | 6 |
Maze | 4-6 | 3 |
Fredde | 1-7 | 0 |
Slutspel
19.30 Kvartsfinal 1: Westis - DJ 10-5, 10-7
19.30 Kvartsfinal 2: Martin - Tony 9-10, 10-7, 10-7
19.30 Kvartsfinal 3: Pekka - Svensson 10-5, 10-4
19.45 Kvartsfinal 4: Agge - Isak 10-7, 10-8
20.00 Semifinal 1: Westis - Agge 10-9, 10-9
20.00 Semifinal 2: Martin - Pekka 5-10, 10-9, 10-1
20.15 Bronsmatch: Agge - Pekka 10-2, 6-10, 9-10
20.15 FINAL: Westis - Martin 6-10, 7-10
Årets Laesta: Jens Printz