Gylli 2007
Pool A
Seedade: Agge (1), Freddan (8)
Övriga: Zebster, Strömming, Siri
14.15 Agge - Strömming 10-2, 10-1
14.30 Freddan - Siri 10-2, 10-3
14.45 Zebster - Strömming 10-6, 10-5
15.15 Siri - Agge 0-10, 1-10
15.30 Freddan - Zebster 8-10, 3-10
15.45 Strömming - Siri 8-10, 10-6, 10-3
16.15 Agge - Zebster 10-4, 9-10, 10-6
16.30 Strömming - Freddan 10-5, 10-7
16.45 Zebster - Siri 10-1, 10-0
17.15 Agge - Freddan 10-3, 10-4
Spelare | Setskillnad | Poäng |
---|---|---|
Agge | 8-1 | 12 |
Zebster | 7-2 | 9 |
Strömming | 4-5 | 6 |
Freddan | 2-6 | 3 |
Siri | 1-8 | 0 |
Pool B
Seedade: Svensson (2), Sping (7)
Övriga: Sören, Böna, Ankan
14.15 Svensson - Böna 8-10, 10-4, 9-10
14.30 Sping - Ankan 10-4, 10-5
15.00 Sören - Böna 3-10, 5-10
15.15 Ankan - Svensson 2-10, 7-10
15.30 Sping - Sören 10-6, 10-2
16.00 Böna - Ankan 9-10, 5-10
16.15 Svensson - Sören 10-2, 10-7
16.30 Böna - Sping 7-10, 6-10
17.00 Sören - Ankan 4-10, 4-10
17.15 Svensson - Sping 10-6, 10-7
Spelare | Setskillnad | Poäng |
---|---|---|
Svensson | 7-2 | 9 |
Sping | 6-2 | 9 |
Ankan | 4-4 | 6 |
Böna | 4-5 | 6 |
Sören | 0-8 | 0 |
Pool C
Seedade: Wesslan (3), Ricke (6)
Övriga: Jesse P, Simme , Tammy
14.15 Wesslan - Tammy 10-4, 10-5
14.45 Ricke - Simme 10-8, 10-6
15.00 Jesse P - Tammy 5-10, 10-9, 6-10
15.15 Simme - Wesslan 8-10, 5-10
15.45 Ricke - Jesse P 10-8, 10-5
16.00 Tammy - Simme 7-10, 7-10
16.15 Wesslan - Jesse P 6-10, 10-3, 10-3
16.45 Tammy - Ricke 10-9, 6-10, 4-10
17.00 Jesse P - Simme 10-5, 8-10, 10-8
17.15 Wesslan - Ricke 10-4, 10-8
Spelare | Setskillnad | Poäng |
---|---|---|
Wesslan | 8-1 | 12 |
Ricke | 6-3 | 9 |
Tammy | 4-7 | 3 |
Jesse P | 4-7 | 3 |
Simme | 3-6 | 3 |
Pool D
Seedade: Leifi (4), DJ (5)
Övriga: Klabbe, Emil P, Henke Kanon
14.30 Leifi - Kanon 10-3, 10-8
14.45 DJ - Emil P 10-4, 10-4
15.00 Klabbe - Kanon 3-10, 4-10
15.30 Emil P - Leifi 0-10, 3-10
15.45 DJ - Klabbe 10-0, 10-3
16.00 Kanon - Emil P 10-2, 10-6
16.30 Leifi - Klabbe 10-0, 10-1
16.45 Kanon - DJ 4-10, 10-6, 7-10
17.00 Klabbe - Emil P 10-4, 10-6
17.30 Leifi - DJ 9-10, 10-9, 10-6
Spelare | Setskillnad | Poäng |
---|---|---|
Leifi | 8-1 | 12 |
DJ | 7-3 | 9 |
Kanon | 5-4 | 6 |
Klabbe | 2-6 | 3 |
Emil P | 0-8 | 0 |
Slutspel
17.45 Kvartsfinal 1: Agge - DJ 10-6, 10-9
19.30 Kvartsfinal 2: Leifi - Zebster 9-10, 10-9, 10-6
19.30 Kvartsfinal 3: Svensson - Ricke 9-10, 10-7, 10-2
19.45 Kvartsfinal 4: Wesslan - Sping 10-2, 10-7
20.00 Semifinal 1: Agge - Leifi 10-5, 10-5
20.00 Semifinal 2: Svensson - Wesslan 9-10, 9-10
20.15 Bronsmatch: Leifi - Svensson 6-10, 10-9, 10-6
20.15 FINAL: Agge - Wesslan 10-6, 10-7
Årets Laesta: Tammy