Fyll i ditt användarnamn (epost adress) så får du ett nytt lösenord mailat till dig.

Gylli 2010

Pool A

Seedade: Martin (1), DJ (8)
Övriga: Klabbe, Böna, Stefhan

14.00 Martin - Klabbe 10-1, 10-5
14.15 DJ - Böna 10-5, 10-6
14.45 Stefhan - Martin 1-10, 5-10
15.15 Klabbe - DJ 3-10, 7-10
15.45 Böna - Stefhan 10-6, 9-10, 7-10
16.00 Martin - Böna 10-3, 10-4
16.00 Stefhan - DJ 9-10, 5-10
16.30 Böna - Klabbe 10-7, 10-9
16.45 DJ - Martin 10-7, 7-10, 5-10
17.00 Klabbe - Stefhan 5-10, 8-10

Spelare Setskillnad Poäng
Martin 8-1 12
DJ 7-2 9
Stefhan 4-5 6
Böna 3-6 3
Klabbe 0-8 0

Pool B

Seedade: Agge (3), Leifi (6)
Övriga: Kenttä, Jesse, Spång

14.00 Agge - Kenttä 10-4, 10-3
14.15 Leifi - Jesse 10-4, 10-3
14.30 Spång - Agge 8-10, 6-10
15.00 Kenttä - Leifi 1-10, 3-10
15.15 Jesse - Spång 4-10, 5-10
15.30 Agge - Jesse 10-6, 10-0
15.45 Spång - Leifi 10-9, 8-10, 5-10
16.15 Jesse - Kenttä 5-10, 8-10
16.30 Leifi - Agge 6-10, 10-7, 9-10
17.00 Kenttä - Spång 9-10, 4-10

Spelare Setskillnad Poäng
Agge 8-1 12
Leifi 7-2 9
Spång 6-4 6
Kenttä 2-6 3
Jesse 0-8 0

Pool C

Seedade: Pekka (2), Svensson (7)
Övriga: Wesslan, Ankan, Simme

14.00 Pekka - Wesslan 10-1, 10-1
14.30 Svensson - Ankan 10-2, 8-10, 7-10
14.45 Simme - Pekka 3-10, 3-10
15.00 Wesslan - Svensson 9-10, 5-10
15.15 Ankan - Simme 10-8, 10-6
15.30 Pekka - Ankan 10-3, 10-5
16.00 Simme - Svensson 5-10, 5-10
16.15 Ankan - Wesslan 7-10, 8-10
16.45 Svensson - Pekka 3-10, 8-10
17.00 Wesslan - Simme 10-5, 10-5

Spelare Setskillnad Poäng
Pekka 8-0 12
Svensson 5-4 6
Wesslan 4-4 6
Ankan 4-5 6
Simme 0-8 0

Pool D

Seedade: Isak (4), Tony (5)
Övriga: Emil, Tammy, Ricke

14.15 Isak - Emil 10-6, 10-3
14.30 Tony - Tammy 10-3, 10-5
14.45 Ricke - Isak 1-10, 6-10
15.00 Emil - Tony 1-10, 3-10
15.30 Tammy - Ricke 6-10, 10-9, 5-10
15.45 Isak - Tammy 10-4, 10-7
16.15 Ricke - Tony 10-8, 6-10, 10-4
16.30 Tammy - Emil 5-10, 10-7, 8-10
16.45 Tony - Isak 8-10, 8-10
17.15 Emil - Ricke 6-10, 3-10

Spelare Setskillnad Poäng
Isak 8-0 12
Ricke 6-4 9
Tony 5-4 6
Emil 2-7 3
Tammy 2-8 0

B-Slutspel

17.30 Åttondelsfinal 1: Böna - Simme 7-10, 4-10
17.45 Åttondelsfinal 2: Emil - Klabbe 8-10, 5-10
17.45 Åttondelsfinal 3: Kenttä - Tammy 10-8, 10-1
17.45 Åttondelsfinal 4: Ankan - Jesse 10-5, 10-2

18.00 Kvartsfinal 1: Stefhan - Simme 5-10, 1-10
18.15 Kvartsfinal 2: Spång - Ankan 10-9, 7-10, 9-10
18.15 Kvartsfinal 3: Wesslan - Kenttä 10-9, 10-6
18.15 Kvartsfinal 4: Tony - Klabbe 10-5, 10-0

18.30 Semifinal 1: Simme - Ankan Resultat oklart... Ankan vann iaf
18.30 Semifinal 2: Wesslan - Tony 5-10, 4-10

18.45 B-FINAL: Tony - Ankan 10-5, 10-3

A-Slutspel

17.15 Kvartsfinal 1: Martin - Ricke 10-4, 10-5
17.15 Kvartsfinal 2: Isak - DJ 10-6, 10-8
17.30 Kvartsfinal 3: Agge - Svensson 7-10, 10-4, 10-8
17.30 Kvartsfinal 4: Pekka - Leifi 10-8, 10-1

18.00 Semifinal 1: Martin - Isak 10-3, 8-10, 10-4
18.00 Semifinal 2: Pekka - Agge 10-3, 10-7

18.45 Bronsmatch: Isak - Agge 10-4, 10-5
18.45 A-FINAL: Martin - Pekka 10-4, 8-10, 3-10

Årets Laesta: Tammy