Gylli 2006
Pool A
Seedade: Martin (1), Wesslan (8)
Övriga: Lasse, Tammy, Böna
16.00 Martin - Lasse 10-4, 10-5
16.15 Wesslan - Tammy 10-9, 10-3
16.30 Böna - Martin 5-10, 3-10
17.00 Tammy - Lasse 9-10, 5-10
17.15 Wesslan - Böna 10-3, 10-4
17.45 Martin - Tammy 10-2, 10-5
18.00 Lasse - Wesslan 10-2, 3-10, 9-10
18.15 Böna - Tammy 10-9, 10-6
18.45 Wesslan - Martin 0-10, 7-10
19.00 Lasse - Böna 10-9, 10-4
Spelare | Setskillnad | Poäng |
---|---|---|
Martin | 8-0 | 12 |
Wesslan | 6-3 | 9 |
Lasse | 5-4 | 6 |
Böna | 2-6 | 3 |
Tammy | 0-8 | 0 |
Pool B
Seedade: Westis (2), Svensson (7)
Övriga: Strömming, Fredde, Jesse
16.00 Westis - Jesse 10-3, 10-1
16.15 Svensson - Strömming 10-7, 7-10, 10-8
16.45 Fredde - Westis 3-10, 3-10
17.00 Strömming - Jesse 10-5, 10-5
17.30 Svensson - Fredde 10-8, 10-4
17.45 Westis - Strömming 10-5, 10-4
18.00 Jesse - Svensson 1-10, 5-10
18.30 Fredde - Strömming 10-8, 9-10, 10-9
18.45 Svensson - Westis 0-10, 3-10
19.00 Jesse - Fredde 10-6, 8-10, 5-10
Spelare | Setskillnad | Poäng |
---|---|---|
Westis | 8-0 | 12 |
Svensson | 6-3 | 9 |
Fredde | 4-6 | 6 |
Strömming | 4-6 | 3 |
Jesse | 1-8 | 0 |
Pool C
Seedade: Pekka (3), DJ (6)
Övriga: Klabbe, Simme, Leifi
16.00 Pekka - Simme 10-0, 10-0
16.30 DJ - Klabbe 10-5, 10-6
16.45 Leifi - Pekka 7-10, 5-10
17.15 Klabbe - Simme 6-10, 8-10
17.30 DJ - Leifi 5-10, 4-10
17.45 Pekka - Klabbe 10-0, 10-1
18.15 Simme - DJ 5-10, 4-10
18.30 Leifi - Klabbe 10-1, 10-0
18.45 DJ - Pekka 3-10, 7-10
19.15 Simme - Leifi 5-10, 5-10
Spelare | Setskillnad | Poäng |
---|---|---|
Pekka | 8-0 | 12 |
Leifi | 6-2 | 9 |
DJ | 4-4 | 2 |
Simme | 2-6 | 3 |
Klabbe | 0-8 | 0 |
Pool D
Seedade: Agge (4), Lill-Westis (5)
Övriga: Jonne, Spång, Ricke
16.15 Agge - Jonne 10-0, 10-1
16.30 Lill-Westis - Spång 10-2, 10-6
16.45 Ricke - Agge 3-10, 4-10
17.00 Spång - Jonne 10-3, 10-7
17.15 Lill-Westis - Ricke 10-7, 10-7
17.30 Agge - Spång 10-4, 10-4
18.00 Jonne - Lill-Westis 3-10, 5-10
18.15 Ricke - Spång 10-8, 10-9
18.30 Lill-Westis - Agge 8-10, 5-10
19.00 Jonne - Ricke 9-10, 4-10
Spelare | Setskillnad | Poäng |
---|---|---|
Agge | 8-0 | 12 |
Lill-Westis | 6-2 | 9 |
Ricke | 4-4 | 6 |
Spång | 2-6 | 3 |
Jonne | 0-8 | 0 |
Slutspel
19.30 Kvartsfinal 1: Martin- Lill-Westis 9-10, 10-2, 10-5
19.30 Kvartsfinal 2: Agge- Wesslan 10-2, 10-8
19.30 Kvartsfinal 3: Westis- Leifi 10-2, 10-1
19.45 Kvartsfinal 4: Pekka- Svensson 10-4, 10-6
20.00 Semifinal 1: Martin- Agge 10-4, 10-3
20.00 Semifinal 2: Westis- Pekka 9-10, 6-10
20.15 Bronsmatch: Agge- Westis 6-10, 6-10
20.15 FINAL: Martin- Pekka 9-10, 10-7, 10-9
Årets Laesta: Klabbe