Fyll i ditt användarnamn (epost adress) så får du ett nytt lösenord mailat till dig.

Gylli 2009

Pool A

Seedade: Agge (1), Lasse (8)
Övriga: Emil, Tammy, Strömming

14.00 Agge - Tammy 10-3, 10-3
14.00 Emil - Strömming 5-10, 5-10
14.15 Lasse - Emil 10-9, 5-10, 10-4
14.45 Tammy - Strömming 3-10, 6-10
14.45 Emil - Agge 6-10, 6-10
15.00 Lasse - Strömming 7-10, 1-10
15.30 Strömming - Agge 6-10, 10-9, 2-10
15.45 Tammy - Lasse 8-10, 6-10
16.00 Agge - Lasse 10-6, 10-9
16.15 Emil - Tammy 7-10, 1-10

Spelare Setskillnad Poäng
Agge 8-1 12
Strömming 7-2 9
Lasse 4-5 6
Tammy 2-6 3
Emil 1-8 0

Pool B

Seedade: Leifi (2), Isak (7)
Övriga: Klabbe, Simme

14.00 Leifi - Klabbe 10-5, 10-4
14.30 Isak - Simme 10-7, 10-8
14.45 Simme - Leifi 4-10, 4-10
15.15 Klabbe - Isak 3-10, 7-10
15.30 Simme - Klabbe 6-10, 10-4, 10-8
15.45 Isak - Leifi 10-9, 10-8

Spelare Setskillnad Poäng
Isak 6-0 9
Leifi 4-2 6
Simme 2-5 3
Klabbe 1-6 0

Pool C

Seedade: Svensson (3), DJ (6)
Övriga: Fredde, Böna

14.15 Svensson - Böna 10-5, 10-5
14.30 DJ - Fredde 10-6, 10-9
15.00 Fredde - Svensson 7-10, 5-10
15.15 Böna - DJ 7-10, 10-9, 10-9
15.30 Svensson - DJ 6-10, 4-10
16.00 Fredde - Böna 10-3, 10-1

Spelare Setskillnad Poäng
DJ 6-1 9
Svensson 4-2 6
Fredde 2-4 3
Böna 1-6 0

Pool D

Seedade: Tony (4), Spång (5)
Övriga: Ankan, Jesse

14.15 Tony - Ankan 10-9, 10-8
14.30 Spång - Jesse 10-8, 5-10, 6-10
15.00 Jesse - Tony 1-10, 5-10
15.15 Ankan - Spång 9-10, 8-10
15.45 Jesse - Ankan 8-10, 7-10
16.00 Spång - Tony 5-10, 5-10

Spelare Setskillnad Poäng
Tony 6-0 9
Spång 3-4 3
Ankan 2-4 3
Jesse 2-5 3

Slutspel

17.45 Kvartsfinal 1: Agge - Spång 10-5, 10-1
19.30 Kvartsfinal 2: Isak - Svensson 10-8, 7-10, 10-8
19.30 Kvartsfinal 3: Tony - Strömming 10-5, 10-7
19.45 Kvartsfinal 4: DJ - Leifi 8-10, 7-10

20.00 Semifinal 1: Tony - Agge ??-??, ??-??
20.00 Semifinal 2: Isak - Leifi 10-9, 10-8

20.15 Bronsmatch: Leifi - Tony 6-10, 4-10
20.15 FINAL: Agge - Isak 10-8, 10-8

Årets Laesta: Tammy