Gylli 2014
Pool A
Seedade: Pekka (1), Böna (8)
Övriga: Freddan, Stefhan
Pekka - Stefhan 10-1, 10-0
Böna - Freddan 10-7, 4-10, 9-10
Freddan - Pekka 5-10, 8-10
Stefhan - Böna 5-10, 7-10
Freddan - Stefhan 10-5, 10-3
Pekka - Böna 10-3, 10-2
Spelare | Setskillnad | Poäng |
---|---|---|
Pekka | 6-0 | 9 |
Freddan | 5-3 | 6 |
Böna | 3-4 | 3 |
Stefhan | 0-6 | 0 |
Pool B
Seedade: Martin (2), Svensson (7)
Övriga: Sebbe, Tammy
Martin - Tammy 10-9, 10-2
Svensson - Sebbe 10-8, 3-10, 3-10
Sebbe - Martin 3-10, 4-10
Tammy - Svensson 8-10, 4-10
Sebbe - Tammy 10-6, 10-5
Martin - Svensson 10-9, 10-6
Spelare | Setskillnad | Poäng |
---|---|---|
Martin | 6-0 | 9 |
Sebbe | 4-3 | 6 |
Svensson | 3-5 | 3 |
Tammy | 0-6 | 0 |
Pool C
Seedade: Agge (3), Spång (6)
Övriga: Jeppa, Robert
Agge - Robert 10-3, 10-2
Spång - Jeppa 10-5, 10-4
Jeppa - Agge 4-10, 4-10
Robert - Spång 6-10, 2-10
Jeppa - Robert 10-6, 10-4
Agge - Spång 10-6, 10-3
Spelare | Setskillnad | Poäng |
---|---|---|
Agge | 6-0 | 9 |
Spång | 4-2 | 6 |
Jeppa | 2-4 | 3 |
Robert | 0-6 | 0 |
Pool D
Seedade: Leifi (4), Tony (5)
Övriga: Jenso, Emil
Leifi - Emil 10-2, 10-3
Tony - Jenso 10-7, 10-2
Jenso - Leifi 4-10, 5-10
Emil - Tony 3-10, 3-10
Jenso - Emil 10-5, 10-8
Leifi - Tony 10-8, 10-5
Spelare | Setskillnad | Poäng |
---|---|---|
Leifi | 6-0 | 9 |
Tony | 4-2 | 6 |
Jenso | 2-4 | 3 |
Emil | 0-6 | 0 |
B-Slutspel
Kvartsfinal 1: Böna - Emil 10-7, 10-8
Kvartsfinal 2: Jenso - Stefhan 10-6, 10-7
Kvartsfinal 3: Svensson - Robert 10-4, 10-4
Kvartsfinal 4: Jeppa - Tammy 10-6, 5-10, 10-7
Semifinal 1: Böna - Jenso 8-10, 4-10
Semifinal 2: Svensson - Jeppa 10-7, 10-4
Bronsmatch: Böna - Jeppa 6-10, 10-5, 4-10
B-FINAL: Jenso - Svensson 10-6, 5-10, 4-10
A-Slutspel
Kvartsfinal 1: Pekka - Tony 10-2, 10-1
Kvartsfinal 2: Leifi - Freddan 10-9, 10-2
Kvartsfinal 3: Martin - Spång 10-4, 10-5
Kvartsfinal 4: Agge - Sebbe 10-4, 10-1
Semifinal 1: Pekka - Leifi 10-5, 10-2
Semifinal 2: Martin - Agge 10-3, 10-5
Bronsmatch: Leifi - Agge 2-10, 5-10
A-FINAL: Pekka - Martin 10-6, 10-2
Årets Laesta: Robert