Fyll i ditt användarnamn (epost adress) så får du ett nytt lösenord mailat till dig.

Gylli 2008

Pool A

Seedade: Martin (1), Svensson (8)
Övriga: Strömming, DJ, Ankan, Fredde

13.30 Martin - Strömming 10-5, 10-4
13.45 Svensson - DJ 4-10, 10-9, 10-7
14.00 Ankan - Fredde 10-9, 9-10, 8-10
14.30 DJ - Martin 6-10, 4-10
14.45 Svensson - Ankan 10-8, 10-2
15.00 Strömming - Fredde 9-10, 10-9, 5-10
15.30 Ankan - Martin 1-10, 0-10
15.45 Svensson - Fredde 0-10, 10-3, 10-7
16.00 Strömming - DJ 10-9, 7-10, 10-5
16.30 Martin - Fredde 10-7, 10-1
16.45 Svensson - Strömming 10-8, 10-9
17.00 Ankan - DJ 9-10, 8-10
17.30 Martin - Svensson 10-5, 10-5
17.45 Ankan - Strömming 9-10, 4-10
18.00 Fredde - DJ 7-10, 10-9, 5-10

Spelare Setskillnad Poäng
Martin 10-0 15
Svensson 8-4 12
DJ 6-7 6
Strömming 5-7 6
Fredde 6-9 6
Ankan 1-10 0

Pool B

Seedade: Pekka (2), Leifi (7)
Övriga: Henke, Spång, Simme, Kenttä

13.30 Pekka - Simme 10-4, 10-7
13.45 Leifi - Henke 10-8, 10-6
14.15 Spång - Kenttä 10-9, 10-4
14.30 Henke - Pekka 1-10, 4-10
14.45 Leifi - Spång 10-9, 10-7
15.15 Simme - Kenttä 10-6, 10-4
15.30 Spång - Pekka 4-10, 6-10
15.45 Leifi - Kenttä 10-4, 10-3
16.15 Simme - Henke 2-10, 9-10
16.30 Pekka - Kenttä 10-1, 10-4
16.45 Leifi - Simme 10-6, 10-4
17.15 Spång - Henke 8-10, 10-4, 6-10
17.30 Pekka - Leifi 10-6, 10-3
17.45 Spång - Simme 10-6, 6-10, 10-3
18.15 Kenttä - Henke 5-10, 10-7, 3-10

Spelare Setskillnad Poäng
Pekka 10-0 15
Leifi 8-2 12
Henke 6-6 9
Spång 5-7 6
Simme 3-8 3
Kenttä 1-10 0

Pool C

Seedade: Westis (3), Lill-Westis (6)
Övriga: Lasse, Böna, Klabbe, Emil

13.30 Westis - Lasse 10-2, 10-2
14.00 Lill-Westis - Böna 10-3, 10-8
14.15 Klabbe - Emil 10-7, 10-9
14.30 Böna - Westis 2-10, 7-10
15.00 Lill-Westis - Klabbe 10-6, 10-2
15.15 Lasse - Emil 10-2, 10-4
15.30 Klabbe - Westis 2-10, 1-10
16.00 Lill-Westis - Emil 10-5, 10-1
16.15 Lasse - Böna 8-10, 10-3, 10-6
16.30 Westis - Emil 10-2, 10-4
17.00 Lill-Westis - Lasse 10-6, 10-6
17.15 Klabbe - Böna 3-10, 1-10
17.30 Westis - Lill-Westis 10-7, 10-4
18.00 Klabbe - Lasse 6-10, 4-10
18.15 Emil - Böna 1-10, 4-10

Spelare Setskillnad Poäng
Westis 10-0 15
Lill-Westis 8-2 12
Lasse 6-5 9
Böna 5-6 6
Klabbe 2-8 3
Emil 0-10 0

Pool D

Seedade: Agge (4), Wesslan (5)
Övriga: Tony, Ricke, Jesse

13.45 Agge - Tony 10-2, 10-9
14.15 Ricke - Jesse 10-2, 10-3
15.00 Wesslan - Ricke 6-10, 8-10
15.15 Tony - Jesse 10-5, 10-3
15.45 Ricke - Agge 6-10, 7-10
16.00 Wesslan - Jesse 10-2, 10-2
16.45 Agge - Jesse 10-2, 10-1
17.00 Wesslan - Tony 5-10, 10-9, 5-10
17.45 Agge - Wesslan 10-8, 10-9
18.00 Ricke - Tony 7-10, 10-8, 7-10

Spelare Setskillnad Poäng
Agge 8-0 12
Tony 6-4 9
Ricke 5-4 6
Wesslan 3-6 3
Jesse 0-8 0

Slutspel

17.45 Kvartsfinal 1: Martin - Tony 8-10, 10-4, 10-8
19.30 Kvartsfinal 2: Agge - Svensson 10-6, 10-4
19.30 Kvartsfinal 3: Pekka - Lill-Westis 10-9, 10-4
19.45 Kvartsfinal 4: Westis - Leifi 10-5, 10-6

20.00 Semifinal 1: Martin - Agge 10-3, 10-8
20.00 Semifinal 2: Pekka - Westis 10-8, 4-10, 10-3

20.15 Bronsmatch: Westis - Agge 10-2, 10-9
20.15 FINAL: Martin - Pekka 10-6, 7-10, 10-0

Årets Laesta: Ankan